QS清水潛水泵(清水泵)是一種機(jī)泵直聯(lián)的充水式下泵型潛水提水設(shè)備。該產(chǎn)品具有結(jié)構(gòu)緊湊、密封可靠、移動(dòng)方便、安裝簡(jiǎn)單等特點(diǎn)。作為目前農(nóng)田灌溉、工礦供水及高海拔地區(qū)人畜飲水的首選設(shè)備,QS型泵在效率與運(yùn)行穩(wěn)定性方面表現(xiàn)卓越。
核心優(yōu)勢(shì)與特點(diǎn):
機(jī)泵一體化設(shè)計(jì): 電機(jī)與水泵直聯(lián)并浸入水中運(yùn)行,無(wú)需長(zhǎng)軸傳動(dòng),占地面積小,顯著降低安裝成本。
雙端面機(jī)械密封: 采用耐磨碳化鎢或陶瓷材質(zhì)密封,確保電機(jī)內(nèi)部充水或充油環(huán)境的絕對(duì)可靠,連續(xù)運(yùn)行壽命長(zhǎng)。
材質(zhì)耐磨防腐: 泵體采用優(yōu)質(zhì)鑄鐵或防腐材質(zhì),葉輪經(jīng)過(guò)精密平衡處理,運(yùn)行平穩(wěn)、噪音極低。
安裝方式多樣: 支持垂直安裝、傾斜安裝或浮動(dòng)式安裝,適應(yīng)渠道、水庫(kù)、深井及開(kāi)放性水域等多種復(fù)雜工況。
節(jié)能環(huán)保: 優(yōu)化后的水力模型使泵在高效區(qū)運(yùn)行,大幅減少電力消耗。
適用介質(zhì)與運(yùn)行環(huán)境 (Media & Conditions)適用介質(zhì): 清潔淡水,不含固體顆?;蚶w維垃圾。介質(zhì)溫度: 正常環(huán)境溫水(一般不超過(guò) $40^\circ C$)。pH值范圍: $6.5 - 8.5$ 之間。水質(zhì)要求: 水中固體雜質(zhì)體積比不超過(guò) $0.1\%$,粒徑不超過(guò) $0.2mm$。
技術(shù)參數(shù)范圍:
流量范圍: 5 - 2500 m^3/h揚(yáng)程范圍:5 - 120 m$額定電壓:380V(三相交流電)防護(hù)等級(jí):IP68
主要應(yīng)用場(chǎng)景:
農(nóng)業(yè)灌溉: 農(nóng)田提水、噴灌及滴灌系統(tǒng)供水。
工業(yè)供水: 工礦企業(yè)給排水、冷卻循環(huán)水輸送。
市政民用: 噴泉景觀、高樓供水、應(yīng)急排水。
偏遠(yuǎn)提水: 高原、山區(qū)等遠(yuǎn)程調(diào)水及人畜生活用水工程。
| 型號(hào) | 揚(yáng)程(m) | 流量(m3/h) | 電機(jī)功率(KW) | 轉(zhuǎn)速(r/min) |
| SJ1-6 | 30 | 1 | 0.37 | 2850 |
| SJ1-9 | 46 | 1 | 0.37 | 2850 |
| SJ1-13 | 67 | 1 | 0.55 | 2850 |
| SJ1-17 | 87 | 1 | 0.75 | 2850 |
| SJ1-21 | 108 | 1 | 1.1 | 2850 |
| SJ1-25 | 129 | 1 | 1.1 | 2850 |
| SJ1-28 | 145 | 1 | 1.5 | 2850 |
| SJ1-32 | 165 | 1 | 1.5 | 2850 |
| SJ1-36 | 186 | 1 | 1.5 | 2850 |
| SJ1-39 | 202 | 1 | 2.2 | 2850 |
| SJ1-42 | 217 | 1 | 2.2 | 2850 |
| SJ1-46 | 238 | 1 | 2.2 | 2850 |
| SJ1-50 | 260 | 1 | 2.2 | 2850 |
| SJ3-6 | 24 | 3 | 0.37 | 2850 |
| SJ3-9 | 36 | 3 | 0.55 | 2850 |
| SJ3-12 | 49 | 3 | 0.75 | 2850 |
| SJ3-15 | 61 | 3 | 1.1 | 2850 |
| SJ3-18 | 74 | 3 | 1.1 | 2850 |
| SJ3-22 | 91 | 3 | 1.5 | 2850 |
| SJ3-27 | 111 | 3 | 2.2 | 2850 |
| SJ3-32 | 131 | 3 | 2.2 | 2850 |
| SJ3-38 | 157 | 3 | 3 | 2850 |
| SJ3-43 | 178 | 3 | 3 | 2850 |
| SJ5-4 | 15 | 5 | 0.37 | 2850 |
| SJ5-6 | 22 | 5 | 0.55 | 2850 |
| SJ5-8 | 30 | 5 | 0.75 | 2850 |
| SJ5-12 | 45 | 5 | 1.1 | 2850 |
| SJ5-17 | 64 | 5 | 1.5 | 2850 |
| SJ5-21 | 79 | 5 | 2.2 | 2850 |
| SJ5-25 | 94 | 5 | 2.2 | 2850 |
| SJ5-29 | 108 | 5 | 3.0 | 2850 |
| SJ5-33 | 123 | 5 | 3.0 | 2850 |
| SJ5-38 | 142 | 5 | 4.0 | 2850 |
| SJ5-43 | 161 | 5 | 4.0 | 2850 |
| SJ8-5 | 19 | 8 | 0.75 | 2850 |
| SJ8-7 | 27 | 8 | 1.1 | 2850 |
| SJ8-10 | 39 | 8 | 1.5 | 2850 |
| SJ8-12 | 47 | 8 | 2.2 | 2850 |
| SJ8-15 | 59 | 8 | 2.2 | 2850 |
| SJ8-18 | 71 | 8 | 3.0 | 2850 |
| SJ8-21 | 83 | 8 | 4.0 | 2850 |
| SJ8-25 | 99 | 8 | 4.0 | 2850 |
| SJ8-30 | 119 | 8 | 5.5 | 2850 |
| SJ8-37 | 147 | 8 | 5.5 | 2850 |
| SJ8-44 | 174 | 8 | 7.5 | 2850 |
| SJ8-50 | 198 | 8 | 7.5 | 2850 |
| SJ12-5 | 25 | 12 | 1.5 | 2850 |
| SJ12-7 | 35 | 12 | 2.2 | 2850 |
| SJ12-10 | 50 | 12 | 3.0 | 2850 |
| SJ12-13 | 66 | 12 | 4.0 | 2850 |
| SJ12-15 | 76 | 12 | 5.5 | 2850 |
| SJ12-18 | 91 | 12 | 5.5 | 2850 |
| SJ12-21 | 106 | 12 | 7.5 | 2850 |
| SJ12-25 | 126 | 12 | 7.5 | 2850 |
| SJ17-1 | 6.5 | 17 | 0.55 | 2850 |
| SJ17-2 | 13.5 | 17 | 1.1 | 2850 |
| SJ17-3 | 20.5 | 17 | 2.2 | 2850 |
| SJ17-4 | 28 | 17 | 2.2 | 2850 |
| SJ17-5 | 35 | 17 | 3.0 | 2850 |
| SJ17-6 | 42 | 17 | 4.0 | 2850 |
| SJ17-7 | 49 | 17 | 4.0 | 2850 |
| SJ17-8 | 57 | 17 | 5.5 | 2850 |
| SJ17-9 | 64 | 17 | 5.5 | 2850 |
| SJ17-10 | 72 | 17 | 5.5 | 2850 |
| SJ17-11 | 79 | 17 | 7.5 | 2850 |
| SJ17-13 | 87 | 17 | 7.5 | 2850 |
| SJ17-12 | 95 | 17 | 7.5 | 2850 |
| SJ17-14 | 102 | 17 | 9.2 | 2850 |
| SJ17-15 | 109 | 17 | 9.2 | 2850 |
| SJ17-16 | 116 | 17 | 9.2 | 2850 |
| SJ17-17 | 123 | 17 | 9.2 | 2850 |
| SJ17-18 | 130 | 17 | 11 | 2850 |
| SJ17-19 | 138 | 17 | 11 | 2850 |
| SJ17-20 | 145 | 17 | 11 | 2850 |
| SJ17-21 | 152 | 17 | 13 | 2850 |
| SJ17-22 | 160 | 17 | 13 | 2850 |
| SJ17-23 | 167 | 17 | 13 | 2850 |
| SJ17-24 | 174 | 17 | 13 | 2850 |
| SJ17-25 | 181 | 17 | 15 | 2850 |
| SJ17-26 | 189 | 17 | 15 | 2850 |
| SJ30-1 | 7.5 | 30 | 1.1 | 2850 |
| SJ30-2 | 15 | 30 | 2.2 | 2850 |
| SJ30-3 | 22 | 30 | 3.0 | 2850 |
| SJ30-4 | 29 | 30 | 4.0 | 2850 |
| SJ30-5 | 37 | 30 | 5.5 | 2850 |
| SJ30-6 | 44 | 30 | 5.5 | 2850 |
| SJ30-7 | 52 | 30 | 7.5 | 2850 |
| SJ30-8 | 59 | 30 | 7.5 | 2850 |
| SJ30-9 | 66 | 30 | 9.2 | 2850 |
| SJ30-10 | 74 | 30 | 9.2 | 2850 |
| SJ30-11 | 81 | 30 | 9.2 | 2850 |
| SJ30-12 | 88 | 30 | 11 | 2850 |
| SJ30-13 | 96 | 30 | 11 | 2850 |
| SJ30-14 | 103 | 30 | 13 | 2850 |
| SJ30-15 | 110 | 30 | 13 | 2850 |
| SJ30-16 | 118 | 30 | 15 | 2850 |
| SJ30-17 | 125 | 30 | 15 | 2850 |
| SJ30-18 | 132 | 30 | 18.5 | 2850 |
| SJ30-19 | 140 | 30 | 18.5 | 2850 |
| SJ30-20 | 147 | 30 | 18.5 | 2850 |
| SJ30-21 | 155 | 30 | 18.5 | 2850 |
| SJ30-22 | 162 | 30 | 22 | 2850 |
| SJ30-23 | 169 | 30 | 22 | 2850 |
| SJ30-24 | 177 | 30 | 22 | 2850 |
| SJ30-25 | 184 | 30 | 22 | 2850 |
| SJ42-1 | 8.5 | 42 | 2.2 | 2850 |
| SJ42-2 | 17 | 42 | 3.0 | 2850 |
| SJ42-3 | 26.5 | 42 | 5.5 | 2850 |
| SJ42-4 | 36 | 42 | 7.5 | 2850 |
| SJ42-5 | 45 | 42 | 7.5 | 2850 |
| SJ42-6 | 54 | 42 | 9.2 | 2850 |
| SJ42-7 | 63 | 42 | 11 | 2850 |
| SJ42-8 | 72 | 42 | 13 | 2850 |
| SJ42-9 | 80 | 42 | 15 | 2850 |
| SJ42-10 | 89 | 42 | 15 | 2850 |
| SJ42-11 | 98 | 42 | 18.5 | 2850 |
| SJ42-12 | 107 | 42 | 18.5 | 2850 |
| SJ42-13 | 116 | 42 | 22 | 2850 |
| SJ42-14 | 125 | 42 | 22 | 2850 |
| SJ42-15 | 134 | 42 | 22 | 2850 |
| SJ42-16 | 143 | 42 | 25 | 2850 |
| SJ42-17 | 152 | 42 | 25 | 2850 |
| SJ42-18 | 161 | 42 | 30 | 2850 |
| SJ42-19 | 170 | 42 | 30 | 2850 |
| SJ42-20 | 179 | 42 | 30 | 2850 |
| SJ42-21 | 188 | 42 | 37 | 2850 |
| SJ42-22 | 197 | 42 | 37 | 2850 |
| SJ60-1 | 6 | 60 | 2.2 | 2850 |
| SJ60-2-2 | 10.5 | 60 | 3.0 | 2850 |
| SJ60-2 | 12.5 | 60 | 4.0 | 2850 |
| SJ60-3 | 20 | 60 | 5.5 | 2850 |
| SJ60-4 | 29 | 60 | 7.5 | 2850 |
| SJ60-5 | 37 | 60 | 9.2 | 2850 |
| SJ60-6 | 45 | 60 | 11 | 2850 |
| SJ60-7 | 53 | 60 | 13 | 2850 |
| SJ60-8-2 | 56 | 60 | 13 | 2850 |
| SJ60-8 | 61 | 60 | 15 | 2850 |
| SJ60-9-2 | 64 | 60 | 15 | 2850 |
| SJ60-9 | 69 | 60 | 18.5 | 2850 |
| SJ60-10 | 77 | 60 | 18.5 | 2850 |
| SJ60-11 | 85 | 60 | 22 | 2850 |
| SJ60-12 | 93 | 60 | 22 | 2850 |
| SJ60-13 | 100 | 60 | 22 | 2850 |
| SJ60-14 | 106 | 60 | 25 | 2850 |
| SJ60-15 | 114 | 60 | 25 | 2850 |
| SJ60-16 | 122 | 60 | 30 | 2850 |
| SJ60-17 | 130 | 60 | 30 | 2850 |
| SJ60-18 | 140 | 60 | 30 | 2850 |
| SJ60-19 | 148 | 60 | 37 | 2850 |
| SJ60-20 | 155 | 60 | 37 | 2850 |
| SJ60-21 | 163 | 60 | 37 | 2850 |
水泵主要材料的耐腐蝕性能(供參考)
| 介質(zhì) |
濃度 (%) |
聚丙烯 |
濃度 (%) |
A B C | ||
| 25°C | 50°C | 20°C | 60°C | |||
| 硫酸 | 60 | √ | <30 | √ | Χ | |
| 硝酸 | 25 | √ | 20 | √ | Ο | |
| 鹽酸 | <36 | √ | <38 | √ | √ | |
| 氫氟酸 | 35 | √ | 40 | √ | Χ | |
| 醋酸 | <80 | √ | <20 | √ | Ο | |
| 氫氧化鈉 | 100 | √ | √ | √ | ||
| 重鉻酸鉀 | 25 | √ | √ | √ | ||
| 臭水 | Χ | Ο | Χ | |||
| 乙醇 | √ | <50 | √ | √ | ||
| 丙酮 | √ | 10 | Ο | |||
| 四氯乙烷 | Ο | Ο | Χ | |||
| 氟利昂22 | √ | Ο | Ο | |||
| 漂白液 | CL13% | √ | CL12.5% | Ο | Ο | |
| 電鍍液 | √ | Ο | Χ | |||
| 照相液 | √ | √ | √ | |||
| 介質(zhì) |
濃度 (%) |
不銹鋼 |
濃度 (%) |
陶瓷 | ||
| 25°C | 50°C | 25°C | 50°C | |||
| 硫酸 | <5 | √ | Χ | △ | △ | |
| 硝酸 | 70 | △ | √ | △ | △ | |
| 鹽酸 | Χ | △ | △ | |||
| 氫氟酸 | Χ | 0~100 | Χ | |||
| 醋酸 | <20 | √ | √ | △ | △ | |
| 氫氧化鈉 | 70 | √ | √ | Ο | Χ | |
| 重鉻酸鉀 | 40~60 | △ | △ | 10~20 | △ | △ |
| 臭水 | Ο | △ | △ | |||
| 乙醇 | △ | √ | △ | △ | ||
| 丙酮 | △ | △ | △ | |||
| 四氯乙烷 | 50 | △ | △ | △ | △ | |
| 氟利昂22 | △ | △ | △ | |||
| 漂白液 | CL12% | Χ | △ | △ | ||
| 電鍍液 | △ | △ | ||||
| 照相液 | △ | △ | △ | |||
注:△為優(yōu)良;√為良好;Ο為可用,但有明顯腐蝕;Χ腐蝕嚴(yán)重,不適用。
PVDF的物理機(jī)械性能
| 性能 | 單位 | 按照 |
| 密度 | g/cm3 | 1.75-1.79 |
| 比度 | cm3/g | 0.56-0.75 |
| 熔點(diǎn)范圍 | 0c | 155-170 |
| 折光率 | n25D | 1.42 |
| 成型收縮率 | % | 2-3 |
| 拉伸強(qiáng)發(fā)(屈服) | Mpa | 28-41 |
| 拉伸強(qiáng)發(fā)(斷裂) | Mpa | 31-52 |
| 伸長(zhǎng)率(斷裂) | % | 100-400 |
| 沖擊強(qiáng)度(無(wú)缺口) | KJ/m | 107-214 |
| 壓縮強(qiáng)度 | Mpa | 55-69 |
| 硬度(邵氏D) | 70-80 | |
| 耐磨 | mg/1000r | 7.0-9.0 |
| 極限氧指數(shù)(l0 I) | % | 44 |
| 燃燒速率 | V-D | |
| 電阻率 | u194 | 1.0x10 15 |
| 介電常用數(shù) | 10 31 CYCles | 9.7 |
聚偏氟乙烯(PVDF)耐化學(xué)介質(zhì)性能
| 化學(xué)介質(zhì) |
濃度 (%) |
最高使用溫度℃ | 化學(xué)介質(zhì) |
濃度 (%) |
最高使用溫度℃ | 化學(xué)介質(zhì) |
濃度 (%) |
最高使用溫度℃ |
| 鹽酸 | 36 | 135 | 氫氧化氫 | <10 | 85 | 乙醇 | 135 | |
| 硫酸 | <60 | 120 | 氫氧化氫 | 50 | 50 | 乙醚 | 50 | |
| 硫酸 | 80-93 | 95 | 碳氧化銨 | 110 | 甲醛 | 37 | 50 | |
| 硫酸 | 90 | 65 | 碳氧化鈣 | 135 | 丙酮 | 10%水溶液 | 50 | |
| 硝酸 | <50 | 50 | 碳酸納 | 水溶液 | 135 | 肼 | 水溶液 | 95 |
| 磷酸 | <85 | 135 | 碳酸氫鈉 | 水溶液 | 120 | 苯 | 75 | |
| 磷酸 | 85 | 110 | 氨水 | 110 | 苯胺 | 50 | ||
| 醋酸 | 10 | 110 | 鹽水 | 135 | 甲苯 | 85 | ||
| 醋酸 | 80 | 80 | 磷酸氫鈉 | 水溶液 | 120 | 苯酚 | 50 | |
| 醋酸 | 100 | 50 | 磷酸鈣 | 水溶液 | 135 | 氯苯 | 135 | |
| 三氯醋酸 | <10 | 95 | 氧化鈣 | 水溶液 | 135 | 萘 | 95 | |
| 三氯醋酸 | 50 | 50 | 氧化鉀 | 水溶液 | 135 | 氯甲烷 | 135 | |
| 草酸 | 50 | 氧化銨 | 水溶液 | 135 | 三氯甲烷 | 50 | ||
| 苯磺酸 | 水溶液 | 50 | 三氧化鐵 | 水溶液 | 135 | 四氯化碳 | 135 | |
| 氫氟酸 | 40-100 | 95 | 硫酸亞鐵 | 水溶液 | 135 | 氯乙烷 | 135 | |
| 氫氟酸 | 40 | 120 | 硫酸銨 | 水溶液 | 135 | 1.2三氯乙烷 | 135 | |
| 氫溴酸 | 50 | 130 | 硫酸銨 | 水溶液 | 135 | 1.1.2三氯乙烷 | 65 | |
| 過(guò)氧酸 | 10 | 95 | 硝酸鈉 | 水溶液 | 135 | 四氯乙烷 | 120 | |
| 過(guò)氧酸 | 70 | 50 | 磷酸銨 | 水溶液 | 135 | 氯乙烯 | 95 | |
| 次氯酸納 | 6-15 | 95 | 尿素 | 水溶液 | 120 | 三氯乙烯 | 135 | |
| 氯酸鉀 | 100 | 二氧化碳 | 80 | 二氯乙烯 | 110 | |||
| 鉻酸 | <40 | 80 | 二氧化氯 | 75 | 天然氣 | 135 | ||
| 鉻酸 | 50 | 50 | 二氧化氯 | 65 | 燃料油 | 135 | ||
| 高猛酸鉀 | 120 | 氯 | 元素 | 95 | 石蠟油 | 120 | ||
| 過(guò)氧化氫 | <30 | 95 | 溴 | 元素 | 65 | |||
| 過(guò)氧化鈉 | 95 | 碘 | 元素 | 65 |
氟塑料的而腐蝕性能表(僅供參考)
| 介質(zhì) | 濃度% | 溫度25℃ | 溫度200℃ | 介質(zhì) | 濃度% | 溫度,200 ℃ | ||
| 硫酸 | 0-100 | √ | √ | 甲酸 | √ | √ | √ | |
| 發(fā)煙硫酸 | √ | √ | 醋酸(乙酸) | 0-冰 | √ | √ | √ | |
| 硝酸 | 0-100 | √ | √ | 醋酸 | √ | √ | √ | |
| 發(fā)煙硫酸 | √ | √ | 丙酸 | √ | √ | |||
| 鹽酸 | √ | √ | 丙烯酸 | √ | ||||
| 磷酸 | √ | √ | 丙烯酸酐 | √ | √ | √(沸點(diǎn)) | ||
| 氫氟酸 | √ | √ | 甲基丙烯酸 | √ | √ | √(沸點(diǎn)) | ||
| 氫溴酸 | √ | √ | 丁酸 | √ | √ | √ | ||
| 氫碘酸 | √ | √ | 辛酸 | √ | √ | √ | ||
| 氫氰酸 | √ | √ | 月桂酸 | √ | √ | √ | ||
| 亞硝酸 | √ | √ | 軟脂酸 | √ | √ | √ | ||
| 亞硝酸 | √ | √ | 硬脂酸 | √ | √ | √ | ||
| 氯酸 | √ | √ | 油酸 | √ | √ | √ | ||
| 次氯酸 | √ | √ | 亞油酸 | √ | √ | √ | ||
| 高氯酸 | √ | √ | 松香酸 | √ | √ | √ | ||
| 四磷酸 | √ | √ | 脂肪酸 | √ | √ | |||
| 碳酸 | √ | √ | 氯醋酸 | √ | √ | √ | ||
| 鉻酸 | √ | √ | 乳酸 | √ | √ | √ | ||
| 硅酸 | √ | √ | 草酸(乙二酸) | √ | √ | √ | ||
| 硼酸 | √ | √ | 富馬酸 | √ | √ | √ | ||
| 砷酸 | √ | √ | 檸檬酸 | √ | √ | √ | ||
| 硒酸 | √ | √ | 煙酸 | √ | √ | √ | ||
| 氟硅酸 | √ | √ | ||||||
| 氟硼酸 | √ | √ | ||||||
| 氯磺酸 | √ | √ | ||||||
| 王水 | √ | √ | ||||||
| 混酸 | √ | √ | ||||||
| 介質(zhì) | 濃度% | 溫度,200 ℃ |
| 氫氧化鈉 | √ | |
| 氫氧化鉀 | √ | |
| 氫氧化銨 | √ | |
| 氫氧化鎂 | √ | |
| 氫氧化鈣 | √ | |
| 氫氧化鋁 | √ | |
| 氫氧化鋇 | √ | |
| 氫氧化鐵 | √ | |
| 氫氧化亞鐵 | √ | |
| 鎳鹽 | √ | |
| 硫酸鎳 | √ | |
| 硝酸鎳 | √ | |
| 氯化鎳 | √ | |
| 鋅鹽 | √ | |
| 硫酸鋅 | √ | |
| 硝酸鋅 | √ | |
| 氯化鋅 | √ |